필터여과기 > 필터여과기

본문 바로가기
자외선 살균기등 환경장비 전문 제조 신기술과 최적의 솔루션으로 설계 제작

  • 필터여과기
  • Home > 제품소개

본문

필터 여과기Filter housing

수중에 잔류하는 미량의 탁도성분을 여과제거하는 가장 간단한 방법으로서 여재는 카트리지로 교환 및 장착이 간단하며 점유면적이 적고 설치비가 저렴하여 널리 사용되고 있습니다.

적용분야Application

  • 전기전자분야
  • 화학약품 정제, 알카리용약여과 등
  • 구강세정제, 화장수, 로션 등의 화장품용 청정수
  • 우유, 맥주, 생수, 시럽 등
  • 기계 냉각수, 도금액, 녹물여과 등
  • 지하수, 계곡수 등
Model Flow rate(㎥/hr) IN/OUT Housing Overal Height Length of Cartridge Number of Cartridge
1TSF1 1~2 15A~25A 98 x 530 63 × 500 1
1TSF2 2~3 20A~25A 98 x 530 63 × 500 1
3TSF2 4~6 32A~40A 165 x 730 63 × 500 3
4TSF2 6~8 32A~40A 198 x 750 63 × 500 4
5TSF2 8~10 40A~50A 216 x 760 63 × 500 5
6TSF2 10~12 40A~50A 228 x 760 63 × 500 6
6TSF3 12~15 50A~65A 228 x 1000 63 × 750 6
9TSF2 15~18 65A 267 x 760 63 × 500 9
9TSF3 18~25 65A~80A 267 x 1000 63 × 750 9
12TSF3 25~35 80A 318 x 1030 63 × 750 12
16TSF3 35~45 80A 355 x 1030 63 × 750 16
20TSF3 40~60 80A~100A 405 x 1050 63 × 750 20
25TSF3 50~75 100A 456 x 1050 63 × 750 25
30TSF3 60~90 100A~125A 506 x 1100 63 × 750 30
40TSF3 80~120 150A 560 x 1100 63 × 750 40
50TSF3 100~150 150A~200A 600 x 1100 63 × 750 50
60TSF3 120~180 200A 700 x 1100 63 × 750 60
80TSF3 160~240 200A~250A 780 x 1100 63 × 750 80
100TSF3 200~300 250A 900 x 1100 63 × 750 100


  • 본사ㆍ공장 : 경기도 화성시 팔탄면 율암길95번길 26-6
    전화 : 031-396-7842팩스 : 0504-205-7842
    메일 : tsemc@hanmail.net메일 : tsemc@uvtsemc.co.kr
    Copyright ⓒ2021 by (주)태성이엠씨 All Right Reserved