자외선 유수 살균기 > 자외선 유수 살균기

본문 바로가기
자외선 살균기등 환경장비 전문 제조 신기술과 최적의 솔루션으로 설계 제작

  • 자외선 유수 살균기
  • Home > 제품소개

본문

자외선유수살균기UV Sterilizer(Drinking water)

자외선 살균램프를 이용하여 제작된 물살균시스템으로 배관(관로)에 설치하여 살균램프에서 발생되는 강력한 살균파장(253.7nm)이 물속에 들어있는 대장균, 일반세균, 바이러스 등을 99.9%까지 사멸(살균)시켜 주는 장치로서 물속에 잔류물, 부산물이남지 않는 안전살균입니다.

장점

  • 화학처리를 하지않아 안전하다.
  • 타살균기보다 경제적이다.
  • 살균효과가 탁월하다.
  • 고장이 적고 관리 및 설치가 쉽다.

사용처Applications

  • 식품, 화장품, 식당
  • 양식장, 수영장, 오폐수
  • 지하수, 기타 제품수
  • 산업용수, 병원, 반도체
  • Cooling Tower, 재이용수
모델 처리용량(㎥/h) 램프수량 IN/OUT규격 제품규격(W X D X H)
TSUV-25V 2.2 40W×1 25A 300x300x1035
TSUV-50H 4.5 40W×2 40A 1035x400x600
TSUV-75H 6.7 40W×3 40A 1035×450×650
TSUV-100H 9 40W×4 50A 1035×450×650
TSUV-125H 11 40W×5 50A 1035×500×700
TSUV-150H 13.2 40W×6 50A 1035×500×700
TSUV-175H 15.5 40W×7 65A 1035×500×700
TSUV-200H 17.7 40W×8 65A 1035×550×700
TSUV-225H 20 40W×9 65A 1035×550×700
TSUV-250H 22 40W×10 65A 1035×600×800
TSUV-275H 24.2 40W×11 65A 1035×600×800
TSUV-300H 26.4 40W×12 65A 1035×600×800
TSUV-325H 28.6 40W×13 80A 1035×650×800
TSUV-350H 31 40W×14 80A 1035×650×900
TSUV-375H 33.2 40W×15 80A 1035×650×900
TSUV-400H 38.6 75W×8 80A 1700×550×800
TSUV-450H 43.2 75W×9 80A 1700×550×800
TSUV-500H 48 75W×10 80A 1700×600×800
TSUV-550H 52.8 75W×11 80A 1700×600×900
TSUV-600H 57.6 75W×12 80A 1700×600×900
TSUV-650H 62.4 75W×13 100A 1700×600×900
TSUV-700H 67.2 75W×14 100A 1700×650×1000
TSUV-750H 72 75W×15 100A 1700×650×1000
TSUV-800H 76.8 75W×16 100A 1700×700×1000
TSUV-850H 81.6 75W×17 125A 1700×700×1000
TSUV-900H 86.4 75W×18 125A 1700×700×1000
TSUV-950H 91.2 75W×19 125A 1700×700×1000
TSUV-1000H 96 75W×20 125A 1700×700×1100
TSUV-1100H 105.6 75W×22 150A 1700×700×1100
TSUV-1200H 115.2 75W×24 150A 1700×750×1100


  • 본사ㆍ공장 : 경기도 화성시 팔탄면 율암길95번길 26-6
    전화 : 031-396-7842팩스 : 0504-205-7842
    메일 : tsemc@hanmail.net메일 : tsemc@uvtsemc.co.kr
    Copyright ⓒ2021 by (주)태성이엠씨 All Right Reserved